
Студент
| Раздел | Название | Попытки | Результат | 
|---|---|---|---|
| Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 1 | 40 | 
| Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 1 | 10 | 
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — | 
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — | 
| Пазлы | Пазл 2 на 2 | 3 | 6 | 
| Пазлы | Пазл 2 на 3 | 2 | 9 | 
| Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 37 | 
| Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 | 
| Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 42 | 
| Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 72 | 
| Последовательности | Последовательность чисел | 2 | 5 | 
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — | 
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — | 
| Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Таблица умножения | 5 | 40 | 
| Психология | Определение психотипа | 0 | — | 
| Работа с текстом | Скорость набора текста | 2 | 193 | 
| Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 0 | 
В самодиагностике "Сложение, вычитание (5 выражений)" достиг результата 40.
8 лет назад