Род деятельности не указан
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 0 | — |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 0 | — |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 0 | — |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 48 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 0 | — |
Последовательности | Последовательность чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Таблица умножения | 0 | — |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость чтения | 0 | — |
В самодиагностике "Кот Персик, 10 пар" достигла результата 48.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достигла результата 16.
7 лет назад