
Род деятельности не указан
| Раздел | Название | Попытки | Результат | 
|---|---|---|---|
| Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 5 | 16 | 
| Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 0 | — | 
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — | 
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — | 
| Пазлы | Пазл 2 на 2 | 6 | 5 | 
| Пазлы | Пазл 2 на 3 | 0 | — | 
| Пазлы | Пазл 3 на 4 | 9 | 28 | 
| Парные карточки | Животные, 5 пар | 5 | 16 | 
| Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 0 | — | 
| Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 0 | — | 
| Последовательности | Последовательность чисел | 5 | 4 | 
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — | 
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — | 
| Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — | 
| Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 0 | 
| Простая арифметика | Таблица умножения | 0 | — | 
| Психология | Определение психотипа | 0 | — | 
| Работа с текстом | Скорость набора текста | 0 | — | 
| Работа с текстом | Скорость чтения | 3 | 150 | 
В самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 10.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 12.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 5.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 10.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 50.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 68.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 34.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 28.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 38.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 58.
8 лет назад