
магистрант
| Раздел | Название | Попытки | Результат |
|---|---|---|---|
| Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 5 | 17 |
| Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 5 | 8 |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 5 | 17 |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 5 | 19 |
| Пазлы | Пазл 2 на 2 | 5 | 5 |
| Пазлы | Пазл 2 на 3 | 5 | 8 |
| Пазлы | Пазл 3 на 4 | 5 | 29 |
| Парные карточки | Животные, 5 пар | 10 | 14 |
| Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 5 | 28 |
| Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 7 | 82 |
| Последовательности | Последовательность чисел | 6 | 6 |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Таблица умножения | 0 | — |
| Психология | Определение психотипа | 0 | — |
| Работа с текстом | Скорость набора текста | 5 | 154 |
| Работа с текстом | Скорость чтения | 5 | 279 |
В самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 14.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 0.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 19.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 0.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 12.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение (5 выражений)" достигла результата 14.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение (5 выражений)" достигла результата 17.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение (5 выражений)" достигла результата 10.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение (5 выражений)" достигла результата 11.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение (5 выражений)" достигла результата 8.
7 лет назад