Род деятельности не указан
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 7 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 15 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 34 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 40 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 98 |
Последовательности | Последовательность чисел | 1 | 4 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 3 | 6 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 1 | 1 |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 4 |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 5 |
Простая арифметика | Таблица умножения | 2 | 36 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 3 | 350 |
Работа с текстом | Скорость чтения | 2 | 194 |
В самодиагностике "Скорость чтения" достиг результата 0.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достиг результата 34.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 3" достиг результата 15.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достиг результата 7.
8 лет назадВ самодиагностике "Скорость чтения" достиг результата 194.
8 лет назадВ самодиагностике "Скорость набора текста" достиг результата 350.
8 лет назадВ самодиагностике "Скорость набора текста" достиг результата 350.
8 лет назадВ самодиагностике "Скорость набора текста" достиг результата 293.
8 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достиг результата 36.
8 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достиг результата 16.
8 лет назад