Род деятельности не указан
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 16 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 34 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 57 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 14 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 86 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 0 | — |
Последовательности | Последовательность чисел | 1 | 3 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 1 | 0 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Таблица умножения | 0 | — |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость чтения | 0 | — |
В самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел" достиг результата 0.
7 лет назадВ самодиагностике "Последовательность чисел" достиг результата 3.
7 лет назадВ самодиагностике "Кот Персик, 10 пар" достиг результата 86.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достиг результата 14.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достиг результата 57.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 3" достиг результата 34.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достиг результата 16.
7 лет назад