Студент 4 курс
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 5 | 19 |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 5 | 23 |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 5 | 4 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 7 | 6 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 5 | 24 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 6 | 16 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 5 | 34 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 144 |
Последовательности | Последовательность чисел | 5 | 8 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 5 | 9 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Таблица умножения | 5 | 28 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость чтения | 0 | — |
В самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 24.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 28.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 24.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 24.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 24.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (3 пары)" достигла результата 6.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (3 пары)" достигла результата 9.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (3 пары)" достигла результата 3.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (3 пары)" достигла результата 8.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (3 пары)" достигла результата 7.
7 лет назад