
студент, 1 курс
| Раздел | Название | Попытки | Результат |
|---|---|---|---|
| Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — |
| Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 16 |
| Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 9 |
| Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 75 |
| Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 |
| Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 40 |
| Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 106 |
| Последовательности | Последовательность чисел | 2 | 0 |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 1 | 5 |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 1 | 5 |
| Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 2 |
| Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 1 |
| Простая арифметика | Таблица умножения | 1 | 8 |
| Психология | Определение психотипа | 0 | — |
| Работа с текстом | Скорость набора текста | 0 | — |
| Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 61 |
В самодиагностике "Животные, 5 пар" достигла результата 16.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 75.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 3" достигла результата 9.
8 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 16.
8 лет назад