Сатимбаева
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 1 | 9 |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 1 | 4 |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 12 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 12 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 86 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 20 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 42 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 166 |
Последовательности | Последовательность чисел | 1 | 0 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 1 | 1 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 1 | 2 |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 0 |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 1 |
Простая арифметика | Таблица умножения | 2 | 28 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 1 | 75 |
Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 140 |
В самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 4.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, вычитание (5 выражений)" достигла результата 9.
7 лет назадВ самодиагностике "Скорость чтения" достигла результата 140.
7 лет назадВ самодиагностике "Скорость набора текста" достигла результата 75.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 28.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 12.
7 лет назадВ самодиагностике "Сложение 4-значных чисел" достигла результата 1.
7 лет назадВ самодиагностике "Сложение 3-значных чисел" достигла результата 0.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (5 пар)" достигла результата 2.
7 лет назадВ самодиагностике "Перемножение 2-значных чисел (3 пары)" достигла результата 1.
7 лет назад