Ученик
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 1 | 5 |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 1 | 9 |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 15 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 21 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 53 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 18 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 48 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 238 |
Последовательности | Последовательность чисел | 7 | 4 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 2 | 8 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 1 | 8 |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 2 |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 5 |
Простая арифметика | Таблица умножения | 3 | 16 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 0 |
В самодиагностике "Пазл 2 на 3" достиг результата 21.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достиг результата 15.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достиг результата 9.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, вычитание (5 выражений)" достиг результата 5.
7 лет назад