
Ученик
| Раздел | Название | Попытки | Результат |
|---|---|---|---|
| Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 3 | 10 |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 1 | 5 |
| Пазлы | Пазл 2 на 2 | 2 | 5 |
| Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 11 |
| Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 57 |
| Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 |
| Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 64 |
| Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 116 |
| Последовательности | Последовательность чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 1 | 8 |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 4 |
| Простая арифметика | Таблица умножения | 1 | 16 |
| Психология | Определение психотипа | 0 | — |
| Работа с текстом | Скорость набора текста | 1 | 113 |
| Работа с текстом | Скорость чтения | 17 | 396 |
В самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достиг результата 5.
8 лет назадВ самодиагностике "Умножение, вычитание (5 выражений)" достиг результата 7.
8 лет назад