Журналистика
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 1 | 10 |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 1 | 11 |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 20 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 0 | — |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 0 | — |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 3 | 14 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 34 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 0 | — |
Последовательности | Последовательность чисел | 1 | 5 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 2 | 6 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Таблица умножения | 2 | 28 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 1 | 128 |
Работа с текстом | Скорость чтения | 6 | 319 |
В самодиагностике "Кот Персик, 10 пар" достигла результата 34.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достигла результата 14.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достигла результата 16.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достигла результата 14.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 20.
7 лет назадВ самодиагностике "Скорость чтения" достигла результата 154.
7 лет назадВ самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 16.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достигла результата 11.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, вычитание (5 выражений)" достигла результата 10.
7 лет назад