
педагогическая деятельность
| Раздел | Название | Попытки | Результат |
|---|---|---|---|
| Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
| Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 0 | — |
| Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 32 |
| Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 24 |
| Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 61 |
| Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 |
| Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 42 |
| Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 134 |
| Последовательности | Последовательность чисел | 2 | 4 |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 0 | — |
| Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
| Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 2 |
| Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 1 |
| Простая арифметика | Таблица умножения | 1 | 12 |
| Психология | Определение психотипа | 0 | — |
| Работа с текстом | Скорость набора текста | 1 | 114 |
| Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 56 |
В самодиагностике "Таблица умножения" достигла результата 12.
8 лет назадВ самодиагностике "Скорость набора текста" достигла результата 114.
8 лет назадВ самодиагностике "Скорость чтения" достигла результата 56.
8 лет назад