ученица
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 1 | 17 |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 2 | 10 |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 1 | 16 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 1 | 15 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 24 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 22 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 46 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 184 |
Последовательности | Последовательность чисел | 2 | 3 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 1 | 2 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 1 | 2 |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 4 |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 2 |
Простая арифметика | Таблица умножения | 1 | 20 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 1 | 76 |
Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 143 |
В самодиагностике "Кот Персик, 10 пар" достиг результата 46.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достиг результата 22.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достиг результата 24.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 3" достиг результата 15.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достиг результата 16.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достиг результата 10.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, сложение, вычитание (3 выражения)" достиг результата 10.
7 лет назадВ самодиагностике "Умножение, вычитание (5 выражений)" достиг результата 17.
7 лет назад