Род деятельности не указан
Раздел | Название | Попытки | Результат |
---|---|---|---|
Вычисление простых выражений | Сложение, вычитание (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, вычитание (5 выражений) | 1 | 0 |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение (5 выражений) | 0 | — |
Вычисление простых выражений | Умножение, сложение, вычитание (3 выражения) | 1 | 3 |
Пазлы | Пазл 2 на 2 | 5 | 7 |
Пазлы | Пазл 2 на 3 | 3 | 18 |
Пазлы | Пазл 3 на 4 | 1 | 41 |
Парные карточки | Животные, 5 пар | 1 | 16 |
Парные карточки | Кот Персик, 10 пар | 1 | 40 |
Парные карточки | Кот Персик, 20 пар | 1 | 92 |
Последовательности | Последовательность чисел | 3 | 0 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (3 пары) | 1 | 0 |
Простая арифметика | Перемножение 2-значных чисел (5 пар) | 1 | 0 |
Простая арифметика | Перемножение 3-значных чисел | 0 | — |
Простая арифметика | Сложение 3-значных чисел | 1 | 2 |
Простая арифметика | Сложение 4-значных чисел | 1 | 1 |
Простая арифметика | Таблица умножения | 2 | 12 |
Психология | Определение психотипа | 0 | — |
Работа с текстом | Скорость набора текста | 1 | 32 |
Работа с текстом | Скорость чтения | 1 | 188 |
В самодиагностике "Кот Персик, 10 пар" достигла результата 40.
7 лет назадВ самодиагностике "Животные, 5 пар" достигла результата 16.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 3 на 4" достигла результата 41.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 3" достигла результата 27.
7 лет назадВ самодиагностике "Пазл 2 на 2" достигла результата 17.
7 лет назад