4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| 16 | Пользователь №77 | 12 |
| 16 | Пользователь №162 | 12 |
| 17 | Пользователь №95 | 10 |
| 18 | Пользователь №159 | 9 |
| 19 | Пользователь №109 | 8 |
| 20 | Пользователь №164 | 6 |
| 21 | Пользователь №11 | 0 |
Пользователь №164 достиг результата 6.
год назадПользователь №160 достиг результата 80.
год назадПользователь №162 достиг результата 12.
7 лет назадПользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №24 достиг результата 14.
8 лет назадПользователь №159 достиг результата 9.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 25.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 18.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 38.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 39.
8 лет назад
17 апр. 2026 г., 07:02:00
Кстати, если вас интересует Лесные пожары: причины и предотвращение, загляните сюда.
Ссылка ниже:
https://xroniker.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/lesnye-pozhary-statistika-i-prichiny-profilaktika-i-otvetstvennost-za-podzhog-lesa/