4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| Пользователь №160 | 80 | |
| Пользователь №123 | 51 | |
| Пользователь №113 | 40 | |
| 4 | Пользователь №152 | 39 |
| 5 | Пользователь №149 | 38 |
| 6 | Пользователь №1 | 34 |
| 6 | Пользователь №72 | 34 |
| 7 | Пользователь №115 | 27 |
| 8 | Пользователь №46 | 26 |
| 9 | Пользователь №79 | 24 |
Пользователь №164 достиг результата 6.
год назадПользователь №160 достиг результата 80.
год назадПользователь №162 достиг результата 12.
7 лет назадПользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №24 достиг результата 14.
7 лет назадПользователь №159 достиг результата 9.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 25.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 18.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 38.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 39.
7 лет назад
9 нояб. 2025 г., 01:24:47
의정부교정치과 원장 안**씨는 '어금니 1개, 앞니 4개가 가장 먼저 자라는 8~40세 시기에 영구치를 교정해야 추가로 자라는 영구치가 넉넉한 공간을 가지고 가지런하게 자랄 수 있다'며 '프로모션을 통해 자녀들의 치아 상태를 검사해보길 바란다'고 말했다.
양주교정치과