| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| Пользователь №63 | 7 | |
| Пользователь №61 | 8 | |
| Пользователь №84 | 8 | |
| Пользователь №38 | 9 | |
| Пользователь №39 | 9 | |
| Пользователь №44 | 9 | |
| 4 | Пользователь №49 | 10 |
| 4 | Пользователь №52 | 10 |
| 4 | Пользователь №66 | 10 |
| 4 | Пользователь №68 | 10 |
Пользователь №11 достиг результата 37.
7 лет назадПользователь №159 достиг результата 17.
8 лет назадПользователь №159 достиг результата 35.
8 лет назадПользователь №151 достиг результата 17.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 11.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 13.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 9.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 17.
8 лет назадПользователь №136 достигла результата 30.
8 лет назад
15 мар. 2026 г., 14:12:33
Хороший материал про то, как понимание региональной аудитории помогает в продвижении. Автор разбирает, чем уральский пользователь отличается от среднего по стране, и как это использовать в контенте и SEO. Есть примеры локальных запросов и рекомендации по работе с отзывами. Почитайте: https://manyppt.ru/ponimanie-osobennostej-regionalnogo-rynka-i-ego-auditorii/