| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| Пользователь №63 | 7 | |
| Пользователь №61 | 8 | |
| Пользователь №84 | 8 | |
| Пользователь №38 | 9 | |
| Пользователь №39 | 9 | |
| Пользователь №44 | 9 | |
| 4 | Пользователь №49 | 10 |
| 4 | Пользователь №52 | 10 |
| 4 | Пользователь №66 | 10 |
| 4 | Пользователь №68 | 10 |
Пользователь №11 достиг результата 37.
7 лет назадПользователь №159 достиг результата 17.
8 лет назадПользователь №159 достиг результата 35.
8 лет назадПользователь №151 достиг результата 17.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 11.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 13.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 9.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 17.
8 лет назадПользователь №136 достигла результата 30.
8 лет назад
18 мар. 2026 г., 03:44:17
Наконец-то нашел внятное объяснение, что такое длина клика и почему она важна для Яндекса. Оказывается, накрутка поведенческих факторов в яндексе должна имитировать ситуацию, когда пользователь нашел ответ на сайте и не вернулся обратно в поиск. Это напрямую влияет на ранжирование. Автор подробно расписал механику last-click — советую вникнуть, чтобы понимать, за что вы вообще платите деньги.