Вычисление нескольких выражений на время
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| 19 | Пользователь №78 | 5 |
| 19 | Пользователь №96 | 5 |
| 19 | Пользователь №109 | 5 |
| 20 | Пользователь №48 | 4 |
| 20 | Пользователь №63 | 4 |
| 20 | Пользователь №91 | 4 |
| 21 | Пользователь №11 | 3 |
| 21 | Пользователь №42 | 3 |
| 21 | Пользователь №64 | 3 |
| 21 | Пользователь №65 | 3 |
Пользователь №152 достигла результата 15.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 14.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 0.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 19.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 0.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 12.
8 лет назадПользователь №117 достигла результата 11.
8 лет назадПользователь №115 достиг результата 7.
8 лет назадПользователь №110 достигла результата 9.
8 лет назадПользователь №111 достиг результата 8.
8 лет назад
21 апр. 2026 г., 03:15:07
While exploring different happiness-themed and uplifting websites, I came across something embedded mid-way view this smile page and it carries a cheerful tone overall, with content that feels light and naturally uplifting