4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| 8 | Пользователь №55 | 17 |
| 8 | Пользователь №72 | 17 |
| 8 | Пользователь №74 | 17 |
| 8 | Пользователь №94 | 17 |
| 8 | Пользователь №123 | 17 |
| 9 | Пользователь №60 | 16 |
| 10 | Пользователь №39 | 15 |
| 10 | Пользователь №69 | 15 |
| 11 | Пользователь №61 | 14 |
| 12 | Пользователь №59 | 13 |
Пользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 20.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 14.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 12.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 29.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 4.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 6.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 5.
7 лет назад
22 янв. 2026 г., 08:42:36
цена усиления проема цена усиления проема .