4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| 15 | Пользователь №48 | 9 |
| 15 | Пользователь №93 | 9 |
| 15 | Пользователь №104 | 9 |
| 16 | Пользователь №42 | 8 |
| 16 | Пользователь №47 | 8 |
| 16 | Пользователь №56 | 8 |
| 16 | Пользователь №66 | 8 |
| 16 | Пользователь №83 | 8 |
| 16 | Пользователь №111 | 8 |
| 16 | Пользователь №150 | 8 |
Пользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 20.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 14.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 12.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 29.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 4.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 6.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 5.
7 лет назад
20 сент. 2025 г., 08:03:41
Недавно приобрели мобильный стенд roll up. Решение оказалось максимально удобным: собрали буквально за пару минут, полотно натянуто ровно, цвета яркие. На мероприятии наш стенд сразу заметили, клиенты подходили и интересовались. Сам механизм надежный, никаких проблем при эксплуатации. Теперь планируем докупить еще несколько таких конструкций для других отделов компании.