4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| 18 | Пользователь №101 | 6 |
| 18 | Пользователь №112 | 6 |
| 19 | Пользователь №64 | 5 |
| 19 | Пользователь №70 | 5 |
| 19 | Пользователь №102 | 5 |
| 19 | Пользователь №110 | 5 |
| 20 | Пользователь №79 | 4 |
| 21 | Пользователь №63 | 3 |
| 21 | Пользователь №67 | 3 |
| 21 | Пользователь №82 | 3 |
Пользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 20.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 14.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 12.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 29.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 4.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 6.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 5.
7 лет назад
22 янв. 2026 г., 08:42:36
цена усиления проема цена усиления проема .