Что-то среднее между умножением в уме и традиционным умножением столбиком.
Критерий оценки: умн./мин..
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| 4 | Пользователь №23 | 0 |
| 4 | Пользователь №26 | 0 |
| 4 | Пользователь №29 | 0 |
| 4 | Пользователь №32 | 0 |
| 4 | Пользователь №109 | 0 |
| 4 | Пользователь №112 | 0 |
| 4 | Пользователь №115 | 0 |
| 4 | Пользователь №160 | 0 |
| 4 | Пользователь №167 | 0 |
Пользователь №167 достиг результата 0.
месяц назадПользователь №160 достиг результата 0.
11 месяцев назадПользователь №117 достигла результата 2.
8 лет назадПользователь №115 достиг результата 0.
8 лет назадПользователь №115 достиг результата 0.
8 лет назадПользователь №109 достигла результата 0.
8 лет назадПользователь №112 достиг результата 0.
8 лет назадПользователь №111 достиг результата 2.
8 лет назадПользователь №111 достиг результата 0.
8 лет назадПользователь №8 достиг результата 0.
8 лет назад
6 нояб. 2025 г., 22:23:13
click here to read gmgn.ai