4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| Пользователь №53 | 240 | |
| Пользователь №57 | 240 | |
| Пользователь №152 | 29 | |
| Пользователь №52 | 25 | |
| 4 | Пользователь №38 | 24 |
| 5 | Пользователь №89 | 23 |
| 6 | Пользователь №36 | 19 |
| 6 | Пользователь №100 | 19 |
| 7 | Пользователь №77 | 18 |
| 7 | Пользователь №117 | 18 |
Пользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 20.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 14.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 12.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 29.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 4.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 6.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 5.
7 лет назад
15 дек. 2025 г., 22:25:02
Dans un monde ou les savoirs minoritaires trouvent difficilement leur espace, ce projet joue un role fondamental en reinventant les formats de creation et de partage. Cette ressource unique met en lumiere des thematiques souvent ignorees.)
A travers un prisme interdisciplinaire croisant art, science et engagement, vous pourrez decouvrir une perspective originale sur les liens entre transmission et minorites
Les formats proposes melent analyses critiques et performances novatrices et ouvrent la voie a des dialogues encore inexplores.
Le site est regulierement enrichi avec des contenus exclusifs refletant les preoccupations actuelles, refletant les enjeux culturels et sociaux qui traversent nos societes.
https://tram-idf.fr/evenement/julien-ribeiro-apres/