4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| Пользователь №53 | 240 | |
| Пользователь №57 | 240 | |
| Пользователь №152 | 29 | |
| Пользователь №52 | 25 | |
| 4 | Пользователь №38 | 24 |
| 5 | Пользователь №89 | 23 |
| 6 | Пользователь №36 | 19 |
| 6 | Пользователь №100 | 19 |
| 7 | Пользователь №77 | 18 |
| 7 | Пользователь №117 | 18 |
Пользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 20.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 14.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 12.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 29.
8 лет назадПользователь №152 достигла результата 4.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 6.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
8 лет назадПользователь №150 достигла результата 5.
8 лет назад
27 февр. 2026 г., 23:05:54
полиграфические услуги в Москве https://bresdel.com/blogs/1432772/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-500-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5 .