4 математические операции в каждом из 5 выражении
Критерий оценки: среднее количество верных мат. операций в минуту.
Начать| Место | Полное имя | Результат |
|---|---|---|
| Пользователь №53 | 240 | |
| Пользователь №57 | 240 | |
| Пользователь №152 | 29 | |
| Пользователь №52 | 25 | |
| 4 | Пользователь №38 | 24 |
| 5 | Пользователь №89 | 23 |
| 6 | Пользователь №36 | 19 |
| 6 | Пользователь №100 | 19 |
| 7 | Пользователь №77 | 18 |
| 7 | Пользователь №117 | 18 |
Пользователь №11 достиг результата 0.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 20.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 14.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 12.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 29.
7 лет назадПользователь №152 достигла результата 4.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 6.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 8.
7 лет назадПользователь №150 достигла результата 5.
7 лет назад
4 окт. 2025 г., 19:56:12
https://www.grandlacnoir.org/profile/cifes6239097560/profile